正式な報酬額につきましては、お客様と詳細な打ち合わせを行った上で、お任せ頂く業務、報酬額を決定させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。
※報酬に別途消費税が課税されます。
| 報酬名 | 業務内容 | 報酬額 | |
|---|---|---|---|
| 税務・その他のセミナー講師報酬 | 1時間 | 50,000円 | |
| 消費税の特別還付スキーム | 建物の建築の場合における消費税の還付スキーム | 20,000円 | |
| ※成功報酬 | 還付される消費税額の10% | ||
| ※還付されなかった場合、成功報酬は返金いたします。 | |||
| 民事再生・破産申立による会計・税務業務 | 民事再生・破産申立による各手続きの開始決定までの会計・税務業務 | 基本報酬 | 500,000円 |
| ※なお内容により増減する場合があります。 | |||
| 継続MASによる経営指導報酬 | TKCシステムの継続MASによる御社の経営分析(月次契約のある場合) | 基本報酬一回 | 50,000円 |
| 年間契約一年 | 150,000円 | ||
| TKCシステムの継続MASによる御社の経営分析(月次契約のない場合) | 基本報酬一回 | 100,000円 | |
| 年間契約一年 | 300,000円 | ||
| 開業支援プラン |
事業計画の作成 借入れの申込 登記・社会保険の手続き 税務関係書類の提出 記帳指導 |
開業後顧問契約を締結しない場合 | 250,000円 |
| 開業後顧問契約を締結した場合 | 50,000円 | ||
| 記帳指導 | 記帳指導 | 一時間 | 5,000円 |
| M&Aに関する業務 | 企業合併、吸収、分割に関する業務 | ※相談料 | 50,000円 |
| ※着手金 | 1,000,000円 | ||
| ※成功報酬 | 売買金額の10% | ||
| ※なお内容により増減する場合があります。 | |||
| CSRに関係する相談報酬 | 基本報酬 | ※50,000円 | |
| ※なお内容により増減する場合があります。 | |||
| 各種届出書類の作成報酬 | 法人設立届出書、青色申告承認申請書等、所得税・法人税に関する各種届出書類の作成・申告 | 一事案につき | 10,000円 |
[ 関連ページ ]


